KAPASITAS RAWAT INAP RS BETHESDA WONOSARI
| Nama Ruang | Kelas | Jumlah |
|---|---|---|
| Ruang Yarden | KELAS VIP | 3 |
| Ruang Eden | KELAS VIP | 2 |
| Ruang Gihon | KELAS I | 4 |
| Ruang Tigris | KELAS I | 2 |
| Ruang Efrat | KELAS II | 4 |
| Ruang Galilea | KELAS III | 4 |
| Ruang Kris | KELAS III | 20 |
| Ruang ICU | ICU | 1 |
| Ruang NICU | NICU | 1 |
| Ruang Tabor | ISOLASI TB | 4 |
| Ruang Efrat Isolasi | ISOLASI | 2 |
